GRADUAÇÃO
Bacharelado em Administração EAD
Conhecendo o curso
O curso de Bacharelado em Administração EAD prepara líderes capazes de gerir pessoas, processos e recursos em empresas de todos os setores. Com uma formação ampla e estratégica, o aluno desenvolve competências para atuar em áreas como finanças, marketing, gestão de pessoas e planejamento organizacional, sempre com foco em inovação e resultados.
Mercado de Trabalho:
Administrador de empresas abrange um grande número de funções no mundo corporativo, e até mesmo no mundo dos pequenos negócios. Normalmente, você pode encontrar administradores encabeçando várias áreas de uma empresa. Departamentos como o de contabilidade, marketing, vendas e operações.
Média de Salario de um Administrador Junior:
R$ 2.000 mil a R$ 5.000 mil
Média de Salario de um Administrador Pleno:
R$ 3.000 mil a R$ 6.000 mil
Fonte: Glassdoor
Grade Curricular
Semestre Ímpar | Horas |
---|---|
Teoria Geral da Administração | 80H |
Introdução à Educação a Distância – EaD | 80H |
Administração de Marketing | 80H |
Leitura e Interpretação de Textos | 80H |
Sistemas de Informação para Gestão | 80H |
Semestre Par | Horas |
---|---|
Fundamentos de Matemática | 80H |
Empreendedorismo | 80H |
Contabilidade Básica | 80H |
Estudos Culturais e Antropológicos | 80H |
Gestão de Pessoas | 80H |
Semestre Ímpar | Horas |
---|---|
Ética e Sustentabilidade | 80H |
Marketing Digital | 80H |
Instituições de Direito Público e Privado | 80H |
Administração Financeira | 80H |
Metodologia Científica | 80H |
Semestre Par | Horas |
---|---|
Comportamento Organizacional | 80H |
Contabilidade Gerencial | 80H |
Estatística e Inteligência de Mercado | 80H |
Fundamentos de Economia | 80H |
Direito do Trabalho e Legislação Social | 80H |
Semestre Ímpar | Horas |
---|---|
Economia Empresarial | 80H |
Gestão do Conhecimento e Inovação | 80H |
Administração de Processos | 80H |
Planejamento Estratégico I | 80H |
Planejamento Estratégico II | 80H |
.
Semestre Par | Horas |
---|---|
Comunicação Empresarial e Negociação | 80H |
Gestão de Projetos e Métodos Ágeis | 80H |
Logística – SUPPLY CHAIN | 80H |
Gestão Estratégica de Marketing | 160H |
Semestre Ímpar | Horas |
---|---|
Orçamento Empresarial | 80H |
Pesquisa Operacional e Teoria de Jogos | 80H |
Planejamento Tributário | 80H |
TCC 1 – Pesquisa | 160H |
Estágio Supervisionado I | 100H |
Semestre Par | Horas |
---|---|
Análise das Demonstrações Contábeis | 80H |
Gestão da Produção | Gestão da Qualidade | 80H |
Mercado Financeiro e de Capitais | 80H |
TCC 2 – Consultoria | Empreendedorismo | Artigo | 160H |
Estágio Supervisionado II | 100H |
Benefícios do Bacharelado em Administração EAD na ESIC Internacional
Business School que mais entrega talentos
Entre as 20 melhores escolas de negócios do mundo
Diploma ESIC Internacional
Counseling de carreira gratuito
Parcerias com agências de RH e Head Hunters
Professores Gestores com Cargos Diretivos
Outros cursos
Impulsione negócios, aplique técnicas de vendas e desenvolva parcerias de sucesso, transformando oportunidades em grandes resultados!
Domine os desafios do comércio exterior e aprenda estratégias de comércio, logística e gestão para atuar em um mercado sem fronteiras!
Desenvolva habilidades em gestão, marketing digital, big data, planejamento estratégico, finanças entre outras matérias para gerar valor em empresas no mercado digital.
Nota do Enem
Exceto para redação zerada.
ProUni
Vagas limitadas disponibilizadas no portal do governo.
Vestibular
Prova de redação agendada segundo disponibilidade do candidato, de forma presencial ou online.